货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.02500000 | + 2% | 1555.9 | Ethereum |
ZEC | 0.00041654 | - 0.3% | 454.7 | Zcash |
LTC | 0.00099110 | - 0.2% | 202.5 | Litecoin |
ETC | 0.00019405 | + 2.3% | 114.6 | EthereumClassic |
DASH | 0.00026760 | + 1.6% | 89.9 | DASH |
DOGE-BTC | 0.00000227 | + 2.8% | 38.5 | Dogecoin |
SHIB-USDTb | T0.00001580 | + 0.8% | 28 | SHIBA INU |
XRP-BTC | 0.00002485 | + 1.3% | 18.6 | Ripple |
ETH-BTC | 0.02514610 | + 2.7% | 15.5 | Ethereum |
YOCHAT-DOGE | D0.00000024 | 0% | 12 | YoChat Token |
TRX-BTC | 0.00000265 | + 3.6% | 8 | Tron Token |
BCHABC | 0.00016315 | + 0.3% | 7.1 | BitcoinCashABC |
FLOKIb-USDTb | T0.00010847 | - 3.9% | 4.7 | FLOKI BEP20 |
ETH-USDT | T2594.3357308 | + 2.8% | 2.8 | Ethereum |
WSHIB-SHIB | 1.72836537 | - 1.6% | 1.5 | Wrapped Shiba |
BTC-USDT | T103435.24 | + 0.1% | 1.3 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00009027 | - 0.5% | 1.3 | Dogecoin |
BTC-USDTt | T103702.39 | + 0.4% | 1.2 | Bitcoin |
BONUS-DOGE | D0.00238630 | + 0.6% | 0.9 | BONUS |
DOGE-USDT | T0.23324645 | + 2.2% | 0.9 | Dogecoin |
ETH-USDC | 2594.4333801 | + 2.5% | 0.9 | Ethereum |
BTC-RUR | R8261735.42 | - 0.6% | 0.6 | Bitcoin |
BTC | T103700.00 | - 0.3% | 0.6 | Bitcoin |
USDT-RUR | R79.99 | + 0.3% | 0.5 | USDT ERC20 |
YO-BTC | 0.00713897 | - 2.2% | 0.5 | Yo Token ERC20 |
TON-BTC | 0.00003209 | + 1.1% | 0.5 | TON Coin |
NOT-BTC | 0.00000003 | 0% | 0.4 | Notcoin |
BTC-USDTb | T103427.35 | - 0.1% | 0.4 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00632223 | + 0.1% | 0.4 | BNB BSC |
DOGE-WRUB | 8.63101209 | + 3.1% | 0.3 | Dogecoin |
ETH-RUR | R208332.99 | + 3.2% | 0.3 | Ethereum |
BTC | R8269997.00 | + 0.2% | 0.3 | Bitcoin |
LTC-BTC | 0.00097575 | - 1.2% | 0.2 | Litecoin |
BTC-WRUB | 3744294.1898 | - 1.5% | 0.2 | Bitcoin |
USDT | R80.15 | - 0.4% | 0.2 | USDT ERC20 |
ETH | $2650.57 | + 2% | 0.2 | Ethereum |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Fast Dollars |
USDT | $1.01 | - 0.7% | 0.1 | USDT ERC20 |
ZEC-BTC | 0.00040352 | - 2.5% | 0.1 | Zcash |
USDTe-USDTt | T0.99706516 | - 0.6% | 0.1 | USDT ERC20 |
- METAL / RUR
- Last: 0.56000000
- 24High: 0.56000000
- 24Low: 0.47000000
- 24V: 433.27 METAL
价格 | METAL | RUR |
---|
0.56000000 | 10.84317199 | 6.07217631 |
0.57000000 | 52.6113228 | 29.98845399 |
0.57999990 | 3.00000000 | 1.73999970 |
0.58000000 | 52.50589501 | 30.4534191 |
0.58688000 | 5.35714286 | 3.14400000 |
0.59000000 | 52.96660111 | 31.25029465 |
0.60000000 | 53.29179083 | 31.97507449 |
0.61000000 | 52.63001292 | 32.10430788 |
0.62000000 | 53.08236988 | 32.91106932 |
0.63000000 | 52.48945247 | 33.06835505 |
0.64000000 | 51.59742969 | 33.0223550 |
0.65000000 | 51.56840128 | 33.51946083 |
0.66000000 | 51.9076922 | 34.25907685 |
0.67000000 | 52.33271916 | 35.06292183 |
0.68000000 | 50.65178609 | 34.44321454 |
0.69000000 | 52.23819162 | 36.04435221 |
0.70000000 | 52.20145426 | 36.54101798 |
0.71000000 | 56.37728747 | 40.0278741 |
0.72000000 | 59.33845263 | 42.72368589 |
0.73000000 | 53.20957868 | 38.84299243 |
0.74000000 | 52.90464139 | 39.14943462 |
0.74998888 | 1.35135133 | 1.01349847 |
0.75000000 | 54.82117531 | 41.11588148 |
0.76000000 | 55.71507909 | 42.3434601 |
0.77000000 | 59.13198006 | 45.53162464 |
0.78000000 | 62.29256082 | 48.58819743 |
0.79000000 | 57.85876744 | 45.70842627 |
0.80000000 | 53.88759004 | 43.11007203 |
0.81000000 | 52.78336672 | 42.75452704 |
0.81999900 | 2.01675871 | 1.65374012 |
0.82000000 | 52.75912115 | 43.26247934 |
0.83000000 | 50.0000000 | 41.5000000 |
0.84000000 | 50.0000000 | 42.0000000 |
0.85000000 | 51.06688963 | 43.40685618 |
0.86000000 | 50.0000000 | 43.0000000 |
0.87000000 | 50.0000000 | 43.5000000 |
0.88000000 | 50.0000000 | 44.0000000 |
0.89000000 | 50.0000000 | 44.5000000 |
0.90000000 | 52.06688963 | 46.86020066 |
0.91000000 | 50.0000000 | 45.5000000 |
0.92000000 | 50.0000000 | 46.0000000 |
0.93000000 | 50.0000000 | 46.5000000 |
0.93778000 | 0.77700000 | 0.72865506 |
0.94000000 | 100.000000 | 94.0000000 |
0.95000000 | 106.31157894 | 100.99599999 |
0.95320000 | 0.50000000 | 0.47660000 |
0.95999999 | 0.20000000 | 0.19199999 |
0.96000000 | 50.5000000 | 48.4800000 |
0.97000000 | 50.0000000 | 48.5000000 |
0.98000000 | 50.0000000 | 49.0000000 |
价格 | METAL | RUR |
---|
0.54000000 | 43.21863252 | 23.33806156 |
0.53000000 | 53.41574421 | 28.31034443 |
0.52000000 | 54.95704383 | 28.57766279 |
0.51000000 | 54.07344971 | 27.57745935 |
0.50000000 | 55.57231402 | 27.78615701 |
0.49000000 | 58.36261595 | 28.59768181 |
0.48000000 | 61.18265547 | 29.36767462 |
0.47000000 | 61.96239155 | 29.12232402 |
0.46000000 | 61.15083163 | 28.12938254 |
0.45000002 | 0.22222225 | 0.10000001 |
0.45000001 | 20.09455078 | 9.04254805 |
0.45000000 | 60.91311689 | 27.4109026 |
0.44000001 | 7.62227481 | 3.35380099 |
0.44000000 | 59.08138754 | 25.99581051 |
0.43000001 | 0.80409302 | 0.34576000 |
0.43000000 | 60.07137156 | 25.83068977 |
0.42000000 | 60.72294329 | 25.50363618 |
0.41000001 | 0.24390267 | 0.10000009 |
0.41000000 | 64.69654505 | 26.52558347 |
0.40000000 | 63.69125524 | 25.47650209 |
0.39000000 | 63.2462387 | 24.66603309 |
0.38000000 | 59.05835615 | 22.44217533 |
0.37000000 | 57.85582777 | 21.40665627 |
0.36000000 | 70.0457981 | 25.21648731 |
0.35000000 | 70.80432681 | 24.78151438 |
0.34000000 | 73.21401326 | 24.8927645 |
0.33010000 | 3.29645924 | 1.08816119 |
0.33000001 | 3.03030293 | 0.99999999 |
0.33000000 | 126.29065212 | 41.67591519 |
0.32000000 | 57.41976014 | 18.37432324 |
0.31000000 | 55.86945302 | 17.31953043 |
0.30000000 | 56.34348988 | 16.90304696 |
0.29000000 | 59.53471398 | 17.26506705 |
0.28000000 | 58.02454602 | 16.24687288 |
0.27000000 | 56.60291325 | 15.28278657 |
0.26100000 | 120.000000 | 31.3200000 |
0.26000001 | 7.69230739 | 1.99999999 |
0.26000000 | 51.89492337 | 13.49268007 |
0.25000001 | 3.99999992 | 1.00000001 |
0.25000000 | 56.14098155 | 14.03524538 |
0.24000000 | 57.98887898 | 13.91733095 |
0.23010000 | 0.47848761 | 0.11009999 |
0.23000000 | 62.42206817 | 14.35707567 |
0.22000000 | 66.20215739 | 14.56447462 |
0.21000000 | 75.02431738 | 15.75510664 |
0.20000000 | 76.96436395 | 15.39287279 |
0.19000000 | 85.69120337 | 16.28132864 |
0.18000000 | 73.01413854 | 13.14254493 |
0.17000000 | 76.44123686 | 12.99501026 |
0.16900000 | 63.08954309 | 10.66213278 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | METAL |
---|
22:10:42 | BUY | 0.56000000 | 5.35714286 |
21:09:01 | BUY | 0.56000000 | 27.02673546 |
21:09:01 | BUY | 0.56000000 | 9.45826614 |
21:09:01 | BUY | 0.55000000 | 0.35135071 |
21:09:01 | BUY | 0.55000000 | 3.12438126 |
21:09:01 | BUY | 0.55000000 | 48.55527828 |
21:09:01 | BUY | 0.54000000 | 1.00000000 |
21:09:01 | BUY | 0.54000000 | 3.66799049 |
21:09:01 | BUY | 0.54000000 | 39.06912779 |
21:09:01 | BUY | 0.54000000 | 8.90779259 |
21:09:01 | BUY | 0.54000000 | 3.99999467 |
21:09:01 | BUY | 0.54000000 | 1.48879755 |
21:09:01 | BUY | 0.53000000 | 14.40815686 |
21:09:00 | BUY | 0.53000000 | 1.00000000 |
21:09:00 | BUY | 0.53000000 | 6.11630584 |
21:09:00 | BUY | 0.53000000 | 31.71702836 |
21:09:00 | BUY | 0.52000000 | 25.38040924 |
21:09:00 | BUY | 0.52000000 | 28.26867612 |
21:09:00 | BUY | 0.51000000 | 20.08412008 |
21:09:00 | BUY | 0.51000000 | 20.15045334 |
21:09:00 | BUY | 0.51000000 | 0.91369350 |
21:09:00 | BUY | 0.51000000 | 3.73940274 |
21:09:00 | BUY | 0.51000000 | 4.28044902 |
21:09:00 | BUY | 0.51000000 | 7.13051234 |
21:09:00 | BUY | 0.50000000 | 6.68347703 |
21:09:00 | BUY | 0.50000000 | 5.45802850 |
21:09:00 | BUY | 0.50000000 | 4.67991593 |
21:09:00 | BUY | 0.50000000 | 4.67991593 |
21:09:00 | BUY | 0.50000000 | 0.47044876 |
21:08:59 | BUY | 0.50000000 | 4.20946717 |
21:08:59 | BUY | 0.50000000 | 5.19282722 |
21:08:59 | BUY | 0.50000000 | 6.78021947 |
21:08:59 | BUY | 0.50000000 | 13.56055833 |
21:08:59 | BUY | 0.50000000 | 7.25590320 |
21:08:59 | BUY | 0.49000000 | 7.16288872 |
21:08:59 | BUY | 0.49000000 | 19.99903208 |
21:08:59 | BUY | 0.49000000 | 2.35497393 |
20:14:46 | SELL | 0.47000000 | 7.16288872 |
20:14:46 | SELL | 0.47000000 | 19.99903208 |
20:14:46 | SELL | 0.47000000 | 2.35497393 |
20:14:46 | SELL | 0.48000000 | 0.06611507 |
19:07:12 | SELL | 0.48000000 | 6.68347703 |
19:07:12 | SELL | 0.48000000 | 5.45802850 |
19:07:12 | SELL | 0.48000000 | 4.67991593 |
19:07:12 | SELL | 0.48000000 | 4.67991593 |
19:07:11 | SELL | 0.48000000 | 0.47044876 |
19:06:25 | SELL | 0.48000000 | 4.20946717 |
19:06:25 | SELL | 0.48000000 | 5.19282722 |
19:06:25 | SELL | 0.48000000 | 6.78021947 |
19:06:25 | SELL | 0.48000000 | 13.56055833 |
18820340190 L0: hello
18820340190 L0: 请问手机丢失谷歌验证器收不到验证码,该怎么处理
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain L0: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L1: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
arkansexh L0: btc down
Fedoska L1: 購買 XVG 的好價格
luky79sk: 加入此频道
yunduoer L0: 这里有客服吗
fanzhuohua L0: 钱包打开了
Kabzonkill L1: Lo wayGq
OneTc17 L0: Hi guys
mohmassi L0: ETH/ixi up up
Ammar123a L0: [YC]ejgdErWIIyqY1iDWV10CZTZm0mD4ldPUAp7aHa4Ky96fcoB+1KM8RaUDZThiYB+D[/YC]SD
Ammar123a L0: [YC]tPWrgu/wOBmRDurdevkCV+ABjFyko1eMmFS3PAnIXhL5L5kAoEqm+iaSasIK3ABX[/YC]SD
Ammar123a L0: [YC]fyxNKmXkogW7fcfoqGkYVdm1Kv4A5uVjDGibA/gtCjlU2x395+fed7/dUq/KNhN5[/YC]VT
Ammar123a L0: [YC]R0/AFkoTs6abpw6l4VMQ2Ii9ggc9HwB7X31+6sk8Lh33LPTLC+fR9pXJTzE/vBfX[/YC]SDU6y
Ammar123a L0: [YC]R0/AFkoTs6abpw6l4VMQ2Ii9ggc9HwB7X31+6sk8Lh33LPTLC+fR9pXJTzE/vBfX[/YC]SD
Ammar123a L0: Thank you
Ammar123a L0: Great yobit
Ammar123a L0: And
Ammar123a L0: Chat
prokip1: eth
jayenge05: 誰在 01/20 之前購買了王牌幣
mandobro: 鱼 生活上使人快乐的事情 祝您成功
gigi771 L0: someone needs YO10??
YOschk1nKot: )))))
YOschk1nKot: ))
AlexeChe: полиглот пряма
SPB667: пылеглот
Mohamednajai L1: 你们好吗
Mohamednajai L1: 美好的交易日
mandobro: 两千九新搬迁
mandobro: 無極石